Bảng giá hải sản mỗi ngày - Cá, Tôm, Cua, Ghẹ, Mực biển
Bảng báo giá được áp dụng từ ngày 20/4/2025 cho đến khi có bảng báo giá mới! | |||
STT | TÊN HÀNG | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | CÁ BA SA BỎ ĐẦU 0.8-1.2KG | KG | 60,000 |
2 | CÁ BA SA KHÚC ĐẶC 0.6-1KG | KG | 75,000 |
3 | CÁ BA SA LÀM SẠCH 0.8-1.2KG | KG | 55,000 |
4 | CÁ BA SA PHI LÊ KDA, CMỠ 0.3-0.7KG | KG | 79,000 |
5 | CÁ BA SA PHI LÊ KDA, KMỠ 0.3-0.7KG | KG | 83,000 |
6 | CÁ BA SA SỐNG 0.8-1.2KG | KG | 70,000 |
7 | CÁ BẠC MÁ BỎ ĐẦU 7-8 CON/KG | KG | 8,000 |
8 | CÁ BẠC MÁ LÀM SẠCH 7-8 CON/KG | KG | 75,000 |
9 | CÁ BÓP BỎ ĐẦU 1-3KG | KG | 335,000 |
10 | CÁ BÓP KHÚC ĐẶC 1-3KG | KG | 380,000 |
11 | CÁ BÓP KHÚC ĐUÔI 1-3KG | KG | 370,000 |
12 | CÁ BÓP LÀM SẠCH 1-3KG | KG | 290,000 |
13 | CÁ BÓP PHI LÊ, CDA 0.5-1KG | KG | 460,000 |
14 | CÁ BÓP PHI LÊ, KDA 0.5-1KG | KG | 480,000 |
15 | CÁ CAM 0.5-1 KG/CON | KG | 73,000 |
16 | CÁ CAM KĐẦU 0.3-1KG | KG | 99,000 |
17 | CÁ CAM LÀM SẠCH 0.5-1KG | KG | 87,000 |
18 | CÁ CAM PHI LÊ CÓ DA | KG | 140,000 |
19 | CÁ CHẼM LÀM SẠCH 1-1.2KG | KG | 120,000 |
20 | CÁ CHẼM PHI LÊ CDA | KG | 190,000 |
21 | CÁ CHẼM PHI LÊ, KDA 0.4-1KG | KG | 214,000 |
22 | CÁ CỜ PHI LÊ 1.5-2KG, KDA | KG | 155,000 |
23 | CÁ CƠM TRẮNG CẮT ĐẦU ĐUÔI | KG | 85,000 |
24 | CÁ CƠM TRẮNG KĐẦU | KG | 85,000 |
25 | CÁ DIÊU HỒNG BỎ ĐẦU 0.6-1KG | KG | 98,000 |
26 | CÁ DIÊU HỒNG LÀM SẠCH 0.7-1KG | KG | 90,000 |
27 | CÁ DIÊU HỒNG LÀM SẠCH CON NHỎ 0.5-0.7KG | KG | 77,000 |
28 | CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ, CDA 0.3-0.5KG | KG | 155,000 |
29 | CÁ DIÊU HỒNG PHI LÊ, KDA 0.3-0.5KG | KG | 165,000 |
30 | CÁ DIÊU HỒNG SỐNG 0.8-1.2KG | KG | 85,000 |
31 | CÁ HỒI | KG | 240,000 |
32 | CÁ HỒI BỎ ĐẦU | KG | 260,000 |
33 | CÁ HỒI PHI LÊ CDA | KG | 340,000 |
34 | CÁ HỒI PHI LÊ KDA | KG | 380,000 |
35 | CÁ HÚ BỎ ĐẦU 0.7-1KG | KG | 97,000 |
36 | CÁ HÚ KHÚC ĐẶC 0.5-1KG | KG | 120,000 |
37 | CÁ HÚ LÀM SẠCH 1-1.2KG | KG | 103,000 |
38 | CÁ HÚ PHI LÊ 0.2-0.5KG | KG | 170,000 |
39 | CÁ HƯỜNG BỎ ĐẦU 7-8 CON/KG | KG | 83,000 |
40 | CÁ HƯỜNG LÀM SẠCH, CẮT ĐUÔI 7-8 CON/KG | KG | 74,000 |
41 | CÁ KÈO LÀM SẠCH 40-50 CON/KG | KG | 290,000 |
42 | CÁ LÓC BÔNG BỎ ĐẦU 1-1.2 KG/CON | KG | 120,000 |
43 | CÁ LÓC BÔNG KHÚC ĐẶC | KG | 138,000 |
44 | CÁ LÓC BÔNG LÀM SẠCH 1-1.2 KG/CON | KG | 97,000 |
45 | CÁ LÓC BÔNG PHI LÊ 0.5-1KG | KG | 155,000 |
46 | CÁ LÓC BÔNG PHI LÊ, CDA 0.3-1KG | KG | 155,000 |
47 | CÁ LÓC BÔNG PHI LÊ, KDA 0.3-1KG | KG | 165,000 |
48 | CÁ LÓC BÔNG SỐNG 1.5-1.7 KG/CON | KG | 109,000 |
49 | CÁ LÓC ĐEN BỎ ĐẦU 0.5-1KG | KG | 83,000 |
50 | CÁ LÓC ĐEN CÒN SỐNG 0.6-0.8 KG/CON | KG | 72,000 |
51 | CÁ LÓC ĐEN KHÚC ĐẶC | KG | 92,000 |
52 | CÁ LÓC ĐEN LÀM SẠCH 0.7-1KG | KG | 82,000 |
53 | CÁ LÓC ĐEN PHI LÊ, CDA, CMỠ 0.2-0.4KG | KG | 120,000 |
54 | CÁ LÓC ĐEN PHI LÊ, KDA 0.2-0.4KG | KG | 125,000 |
55 | CÁ LÓC KHÚC ĐẶC | KG | 92,000 |
56 | CÁ LƯỠI MÈO LÀM SẠCH 14-16 CON/KG | KG | 80,000 |
57 | CÁ MÓ LÀM SẠCH 14-16 CON/KG | KG | 80,000 |
58 | CÁ MÙI LÀM SẠCH 10-12 CON/KG | KG | 60,000 |
59 | CÁ NGÂN BỎ ĐẦU | KG | 88,000 |
60 | CÁ NGÂN LÀM SẠCH 7-8 CON/KG | KG | 85,000 |
61 | CÁ NGỪ BỎ ĐẦU 0.5-1KG | KG | 85,000 |
62 | CÁ NGỪ BÒ LÀM SẠCH 0.5-1KG | KG | 85,000 |
63 | CÁ NGỪ KHÚC ĐẶC | KG | 98,000 |
64 | CÁ NGỪ LÀM SẠCH 0.5-1KG | KG | 78,000 |
65 | CÁ NỤC BỎ ĐẦU 9-10 CON/KG | KG | 80,000 |
66 | CÁ NỤC LÀM SẠCH 7-8 CON/KG | KG | 70,000 |
67 | CÁ NỤC NHA TRANG BỎ ĐẦU 0.2-0.5KG | KG | 83,000 |
68 | CÁ NỤC NHA TRANG LS 0.3-0.5KG | KG | 75,000 |
69 | CÁ RÔ ĐỒNG | KG | 65,000 |
70 | CÁ RÔ LÀM SẠCH 4-5 CON/KG | KG | 73,000 |
71 | CÁ RÔ LÀM SẠCH 6-7 CON/KG | KG | 72,000 |
72 | CÁ RÔ LÀM SẠCH 8-9 CON/KG | KG | 70,000 |
73 | CÁ RÔ PHI LÀM SẠCH 4-5 CON/KG | KG | 48,000 |
74 | CÁ SAPA BỎ ĐẦU | KG | 75,000 |
75 | CÁ SAPA LÀM SẠCH 0.4-0.7KG | KG | 70,000 |
76 | CÁ THÁC LÁC NẠO NGUYÊN CHẤT | KG | 190,000 |
77 | CÁ THU BỎ ĐẦU 2-3KG | KG | 200,000 |
78 | CÁ THU KHÚC ĐẶC 1.5-2KG | KG | 210,000 |
79 | CÁ THU LÀM SẠCH 2-3KG | KG | 190,000 |
80 | CÁ THU NHẬT KĐẦU 8-9 CON/KG | KG | 155,000 |
81 | CÁ THU PHI LÊ, CDA 0.3-1KG | KG | 175,000 |
82 | CÁ THU PHI LÊ, KDA 0.2-1KG | KG | 185,000 |
83 | CÁ TRÁO LÀM SẠCH 7-8 CON/KG | KG | 68,000 |
84 | CÁ TRÊ BỎ ĐẦU 0.2-0.3KG | KG | 58,000 |
85 | CÁ TRÊ LÀM SẠCH 0.3-0.5KG | KG | 53,000 |
86 | CÁ TRÊ PHI LÊ 0.3-0.5KG | KG | 80,000 |
87 | CÁ TRỨNG | KG | 108,000 |
88 | CUA ĐỒNG SỐNG 13-16 CON/KG | KG | 140,000 |
89 | CUA ĐỒNG SỐNG TÁCH MAI, TÁCH YẾM | KG | 190,000 |
90 | CUA ĐỒNG SỐNG TÁCH MAI, TÁCH YẾM XAY | KG | 190,000 |
91 | ĐẦU CÁ HỒI | KG | 55,000 |
92 | ĐẦU MỰC LÁ LÀM SẠCH | KG | 270,000 |
93 | ĐÙI ẾCH CXƯƠNG, 0.1-0.2 KG/ĐÙI | KG | 245,000 |
94 | ĐÙI ẾCH RÚT XƯƠNG | KG | 65,000 |
95 | ẾCH LÀM SẠCH 0.2-0.3KG | KG | 140,000 |
96 | ẾCH SỐNG | KG | 77,000 |
97 | HẾN NGUYÊN VỎ | KG | 40,000 |
98 | LƯƠN LÀM SẠCH, CĐẦU 0.3-1KG | KG | 140,000 |
99 | LƯƠN LÀM SẠCH, KĐẦU 0.3-1KG | KG | 150,000 |
100 | LƯƠN PHI LÊ, CẮT ĐUÔI 0.3-1KG | KG | 185,000 |
101 | LƯƠN SỐNG 0.4-0.7KG | KG | 120,000 |
102 | MỰC LÁ LÀM SẠCH, CĐẦU 3-4 CON/KG | KG | 370,000 |
103 | MỰC LÁ LÀM SẠCH, KĐẦU 3-4 CON/KG | KG | 390,000 |
104 | MỰC LÁ PHI LÊ 3-4 CON/KG | KG | 390,000 |
105 | MỰC NANG KHÔNG ĐẦU (6-7 CON/KG) | KG | 260,000 |
106 | MỰC NANG LÀM SẠCH (6-7 CON/KG) | KG | 210,000 |
107 | MỰC ỐNG KDẦU, KVÂY | KG | 580,000 |
108 | MỰC ỐNG LÀM SẠCH, CĐẦU 6-8 CON/KG | KG | 355,000 |
109 | MỰC ỐNG LÀM SẠCH, KĐẦU 6-8 CON/KG | KG | 430,000 |
110 | NGHÊU SỐNG 40-50 CON/KG | KG | 65,000 |
111 | ỐC BƯU SỐNG 20-30 CON/KG | KG | 100,000 |
112 | THỊT CÀNG CUA LỚN | KG | - |
113 | THỊT CÀNG CUA THƯỜNG | KG | 620,000 |
114 | THỊT CUA ĐỎ | KG | - |
115 | THỊT CUA TRẮNG | KG | 350,000 |
116 | THỊT NGHÊU CÒN NƯỚC | KG | 210,000 |
117 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU 60-65 CON/KG | KG | 167,000 |
118 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU 70-75 CON/KG | KG | 162,000 |
119 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU ĐUÔI 44-50 CON/KG | KG | 185,000 |
120 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU ĐUÔI 50-55 CON/KG | KG | 18,000 |
121 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU ĐUÔI 60-65 CON/KG | KG | 170,000 |
122 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU ĐUÔI 70-75 CON/KG | KG | 165,000 |
123 | TÔM BẠC CẮT ĐẦU ĐUÔI 90-100 CON/KG | KG | 160,000 |
124 | TÔM BẠC LỘT VỎ 80-85 CON/KG | KG | 280,000 |
125 | TÔM BẠC LỘT VỎ 88-100 CON/KG | KG | 270,000 |
126 | TÔM BẠC LỘT VỎ 100-105 CON/KG | KG | 270,000 |
127 | TÔM BẠC LỘT VỎ 200-250 CON/KG | KG | 230,000 |
128 | TÔM BẠC LỘT VỎ 300-350 CON/KG | KG | 220,000 |
129 | TÔM BẠC LỘT VỎ 400-450 CON/KG | KG | 210,000 |
130 | TÔM BẠC LỘT VỎ 500-550 CON/KG | KG | 210,000 |
131 | TÔM BẠC TƯƠI 44-50 CON/KG | KG | 165,000 |
132 | TÔM BẠC TƯƠI 50-55 CON/KG | KG | 160,000 |
133 | TÔM BẠC TƯƠI 60-65 CON/KG | KG | 155,000 |
134 | TÔM BẠC TƯƠI 70-75 CON/KG | KG | 155,000 |
135 | TÔM BẠC TƯƠI 90-100 CON/KG | KG | 148,000 |
136 | TÔM SÚ CẮT ĐẦU ĐUÔI 30-35 CON/KG | KG | 378,000 |
137 | TÔM SÚ CẮT ĐẦU ĐUÔI 40-45 CON/KG | KG | 330,000 |
ÁP DỤNG ĐƠN HÀNG TỐI THIỂU 10KG / 1 LOẠI GIÁ CHƯA BAO GỒM CHI PHÍ VẬN CHUYỂN
© 2025 - Bản quyền thuộc về Công ty TNHH TM DV VIFOOD
Điều khoản sử dụng Chính sách bảo mậtVới hơn 2000 sản phẩm chất lượng từ rau củ quả tươi đến vật dụng nhà bếp, giá cả bình ổn, kèm theo dịch vụ giao hàng chuyên nghiệp, hỗ trợ xuất hóa đơn nhanh chóng, VIFOOD là nhà cung cấp uy tín tại TP HCM và Bình Dương dành cho Nhà Hàng, Cà Phê, Khách Sạn, Bar, Trường Học, Siêu Thị,...
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD. Giấy CNĐKDN: 0318897656 - Ngày cấp 2/4/2025 - Cơ quan cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
Địa chỉ: CÔNG TY TNHH TM DV VIFOOD - Trụ sở: 48 Đường Số 1B, Phường Phú Mỹ, Quận 7,Tp. Hồ Chí Minh